Vuoi tracciare uno di questi Comuni?
Lombardia (371)
| Comune | Provincia | Sorgenti |
|---|---|---|
| Abbadia Cerreto | LO | UrbiSMART |
| Agnosine | BS | SAGA |
| Agra | VA | Impresainungiorno |
| Agrate Brianza | MB | UrbiSMART |
| Alagna | PV | SaturnWeb |
| Albano Sant’Alessandro | BG | e-pal |
| Albino | BG | SAGA |
| Anfo | BS | SAGA |
| Angera | VA | UrbiSMART |
| Angolo Terme | BS | Albo Brescia |
| Aprica | SO | UrbiSMART |
| Arcene | BG | SAGA |
| Arsago Seprio | VA | ComuneWeb, ComuneWeb (nuovo) |
| Artogne | BS | Albo Brescia |
| Azzate | VA | SaturnWeb |
| Bagnaria | PV | SaturnWeb |
| Barbianello | PV | SaturnWeb |
| Barghe | BS | SAGA |
| Barni | CO | HalleyWeb |
| Barzanò | LC | J-City Gov |
| Bascapè | PV | Apkappa |
| Basiglio | MI | hyperSIC |
| Bedero Valcuvia | VA | SaturnWeb |
| Bellusco | MB | SAGA |
| Bene Lario | CO | Impresainungiorno, UrbiSMART |
| Berbenno di Valtellina | SO | hyperSIC |
| Beregazzo con Figliaro | CO | SaturnWeb |
| Bernate Ticino | MI | SaturnWeb |
| Berzo Demo | BS | Albo Brescia |
| Berzo Inferiore | BS | Albo Brescia |
| Berzo San Fermo | BG | Albo Brescia |
| Bianzone | SO | UrbiSMART |
| Biassono | MB | hyperSIC |
| Bienno | BS | Albo Brescia, SAGA |
| Bisuschio | VA | hyperSIC |
| Blello | BG | Apkappa |
| Bodio Lomnago | VA | UrbiSMART |
| Boffalora d’Adda | LO | UrbiSMART |
| Borgocarbonara | MN | HalleyWeb |
| Borgo di Terzo | BG | UrbiSMART |
| Borgo Mantovano | MN | ComuneWeb |
| Borgo Priolo | PV | SaturnWeb |
| Borgoratto Mormorolo | PV | SaturnWeb |
| Borgo San Siro | PV | SaturnWeb |
| Borgosatollo | BS | e-pal |
| Borgo Virgilio | MN | HalleyWeb |
| Borno | BS | Albo Brescia |
| Bosnasco | PV | SaturnWeb |
| Bovezzo | BS | e-pal |
| Brallo di Pregola | PV | SaturnWeb |
| Braone | BS | Albo Brescia, AlbiPretori (GolemSoftware) |
| Breno | BS | Albo Brescia |
| Brescia | BS | J-City Gov |
| Briosco | MB | HalleyWeb |
| Brissago-Valtravaglia | VA | SaturnWeb |
| Brugherio | MB | e-pal |
| Brumano | BG | Apkappa |
| Brunate | CO | comune-online |
| Brusimpiano | VA | SaturnWeb |
| Buscate | MI | SaturnWeb |
| Cadegliano-Viconago | VA | SaturnWeb |
| Cadrezzate con Osmate | VA | HalleyWeb |
| Calco | LC | UrbiSMART |
| Calolziocorte | LC | UrbiSMART |
| Calusco d’Adda | BG | SAGA |
| Calvignano | PV | SaturnWeb |
| Canneto Pavese | PV | SaturnWeb |
| Capo di Ponte | BS | Albo Brescia, AlbiPretori (GolemSoftware) |
| Capovalle | BS | SAGA |
| Carenno | LC | UrbiSMART |
| Carnate | MB | e-pal |
| Casalbuttano ed Uniti | CR | SAGA |
| Casalpusterlengo | LO | hyperSIC |
| Casanova Lonati | PV | SaturnWeb |
| Casargo | LC | UrbiSMART |
| Casirate d’Adda | BG | Apkappa |
| Casorate Sempione | VA | ComuneWeb |
| Caspoggio | SO | hyperSIC |
| Cassano Magnago | VA | comune-online |
| Cassina de’ Pecchi | MI | J-City Gov |
| Castana | PV | SaturnWeb |
| Castano Primo | MI | comune-online |
| Castegnato | BS | SoluzioniPA |
| Castelleone | CR | UrbiSMART |
| Castello dell’Acqua | SO | hyperSIC |
| Castellucchio | MN | AlbiPretori (GolemSoftware) |
| Castelnuovo Bozzente | CO | Impresainungiorno |
| Castel Rozzone | BG | SAGA |
| Castiglione d’Adda | LO | UrbiSMART |
| Castione Andevenno | SO | hyperSIC |
| Castro | BG | Albo Brescia |
| Cavargna | CO | UrbiSMART |
| Cavaria con Premezzo | VA | SaturnWeb |
| Cecima | PV | SaturnWeb |
| Cedegolo | BS | Albo Brescia |
| Cedrasco | SO | hyperSIC |
| Centro Valle Intelvi | CO | UrbiSMART |
| Ceresara | MN | ComuneWeb |
| Cergnago | PV | SaturnWeb |
| Cernusco sul Naviglio | MI | UrbiSMART |
| Cerveno | BS | Albo Brescia, AlbiPretori (GolemSoftware) |
| Cesate | MI | comune-online |
| Ceto | BS | Albo Brescia |
| Cevo | BS | Albo Brescia |
| Chiesa in Valmalenco | SO | hyperSIC |
| Chiuro | SO | hyperSIC |
| Cigognola | PV | SAGA |
| Cilavegna | PV | SaturnWeb |
| Cimbergo | BS | Albo Brescia |
| Cislago | VA | SaturnWeb |
| Cividate Camuno | BS | Albo Brescia |
| Clusone | BG | comune-online |
| Cocquio-Trevisago | VA | J-City Gov |
| Codevilla | PV | SaturnWeb |
| Colli Verdi | PV | SaturnWeb |
| Colverde | CO | HalleyWeb |
| Copiano | PV | UrbiSMART |
| Corana | PV | SaturnWeb |
| Cornaredo | MI | UrbiSMART |
| Cornegliano Laudense | LO | UrbiSMART |
| Corrido | CO | UrbiSMART |
| Corsico | MI | e-pal |
| Corte de’ Cortesi con Cignone | CR | J-City Gov |
| Corteno Golgi | BS | Albo Brescia |
| Corte Palasio | LO | UrbiSMART |
| Costa de’ Nobili | PV | SaturnWeb |
| Costa Volpino | BG | SAGA |
| Crespiatica | LO | UrbiSMART |
| Cusino | CO | UrbiSMART |
| Dairago | MI | ComuneWeb, ComuneWeb (nuovo) |
| Dorno | PV | SaturnWeb |
| Dosolo | MN | e-pal |
| Dovera | CR | AlbiPretori (GolemSoftware) |
| Edolo | BS | Albo Brescia |
| Esine | BS | Albo Brescia |
| Esino Lario | LC | UrbiSMART |
| Faedo Valtellino | SO | hyperSIC |
| Fara Gera d’Adda | BG | SAGA |
| Fiesco | CR | UrbiSMART |
| Fortunago | PV | SaturnWeb |
| Fusine | SO | hyperSIC |
| Gabbioneta-Binanuova | CR | Apkappa |
| Gadesco-Pieve Delmona | CR | Datagraph |
| Gallarate | VA | e-pal, comune-online |
| Gambara | BS | UrbiSMART |
| Gambarana | PV | SaturnWeb |
| Garlasco | PV | UrbiSMART |
| Garzeno | CO | Impresainungiorno |
| Gavardo | BS | SAGA |
| Gavirate | VA | UrbiSMART |
| Gerenzago | PV | SaturnWeb |
| Germignaga | VA | SaturnWeb |
| Gianico | BS | Albo Brescia |
| Godiasco Salice Terme | PV | SaturnWeb |
| Golasecca | VA | SaturnWeb |
| Golferenzo | PV | SaturnWeb |
| Gorla Maggiore | VA | SaturnWeb |
| Gorla Minore | VA | Datagraph |
| Gropello Cairoli | PV | AlbiPretori (GolemSoftware) |
| Grosio | SO | UrbiSMART |
| Grosotto | SO | UrbiSMART |
| Guidizzolo | MN | ComuneWeb, ComuneWeb (nuovo) |
| Idro | BS | SAGA |
| Incudine | BS | Albo Brescia |
| Induno Olona | VA | e-pal |
| Introbio | LC | UrbiSMART |
| Inverno e Monteleone | PV | UrbiSMART |
| Jerago con Orago | VA | hyperSIC |
| Lacchiarella | MI | comune-online |
| Lanzada | SO | hyperSIC |
| La Valletta Brianza | LC | UrbiSMART |
| Lavenone | BS | SAGA |
| Lazzate | MB | UrbiSMART |
| Lecco | LC | J-City Gov, UrbiSMART |
| Lentate sul Seveso | MB | SoluzioniPA |
| Lierna | LC | UrbiSMART |
| Limbiate | MB | J-City Gov |
| Livigno | SO | comune-online |
| Lodi | LO | e-pal |
| Lomello | PV | SaturnWeb |
| Losine | BS | Albo Brescia, AlbiPretori (GolemSoftware) |
| Lovero | SO | UrbiSMART |
| Lozio | BS | Albo Brescia |
| Luino | VA | hyperSIC |
| Lungavilla | PV | UrbiSMART |
| Luvinate | VA | Impresainungiorno |
| Luzzana | BG | UrbiSMART |
| Maccagno con Pino e Veddasca | VA | HalleyWeb |
| Magasa | BS | Apkappa |
| Magenta | MI | comune-online |
| Magherno | PV | UrbiSMART |
| Magnago | MI | SaturnWeb |
| Malegno | BS | Albo Brescia |
| Malgrate | LC | J-City Gov |
| Malonno | BS | Albo Brescia |
| Manerba del Garda | BS | UrbiSMART |
| Marchirolo | VA | SaturnWeb |
| Marone | BS | Albo Brescia |
| Marudo | LO | SAGA |
| Mazzo di Valtellina | SO | UrbiSMART |
| Melegnano | MI | comune-online |
| Menconico | PV | SaturnWeb |
| Mesenzana | VA | SaturnWeb |
| Mezzago | MB | UrbiSMART |
| Mezzana Bigli | PV | SaturnWeb |
| Mezzana Rabattone | PV | Impresainungiorno, SaturnWeb |
| Mezzanino | PV | UrbiSMART |
| Monno | BS | Albo Brescia |
| Montalto Pavese | PV | SaturnWeb |
| Montebello della Battaglia | PV | SaturnWeb |
| Montecalvo Versiggia | PV | SaturnWeb |
| Montegrino Valtravaglia | VA | SaturnWeb |
| Monte Isola | BS | SAGA |
| Monte Marenzo | LC | UrbiSMART |
| Montescano | PV | SaturnWeb |
| Montesegale | PV | SaturnWeb |
| Monticelli Brusati | BS | Albo Brescia |
| Montichiari | BS | comune-online |
| Morazzone | VA | comune-online |
| Morimondo | MI | SaturnWeb |
| Mura | BS | SAGA |
| Nesso | CO | Impresainungiorno |
| Niardo | BS | Albo Brescia |
| Nosate | MI | SaturnWeb |
| Novate Milanese | MI | e-pal |
| Odolo | BS | SAGA |
| Oltrona di San Mamette | CO | UrbiSMART |
| Ome | BS | SAGA |
| Ono San Pietro | BS | Albo Brescia, AlbiPretori (GolemSoftware) |
| Orio Litta | LO | UrbiSMART |
| Osio Sotto | BG | ComuneWeb |
| Osnago | LC | SAGA |
| Ossimo | BS | Albo Brescia |
| Paderno d’Adda | LC | UrbiSMART |
| Paderno Dugnano | MI | Datagraph |
| Paisco Loveno | BS | Albo Brescia |
| Palazzolo sull’Oglio | BS | UrbiSMART |
| Pandino | CR | SAGA |
| Parabiago | MI | SoluzioniPA |
| Parlasco | LC | HalleyWeb |
| Paspardo | BS | Albo Brescia |
| Pasturo | LC | UrbiSMART |
| Perledo | LC | UrbiSMART |
| Pertica Alta | BS | SAGA |
| Pertica Bassa | BS | SAGA |
| Pian Camuno | BS | Albo Brescia |
| Piancogno | BS | Albo Brescia |
| Pianico | BG | Albo Brescia |
| Pieve Albignola | PV | SaturnWeb |
| Pieve Fissiraga | LO | UrbiSMART |
| Pinarolo Po | PV | SaturnWeb |
| Pioltello | MI | e-pal |
| Pisogne | BS | Albo Brescia |
| Pizzighettone | CR | SAGA |
| Plesio | CO | UrbiSMART |
| Poggio Rusco | MN | ComuneWeb |
| Poggiridenti | SO | hyperSIC |
| Poncarale | BS | SAGA |
| Ponte di Legno | BS | Albo Brescia |
| Ponte in Valtellina | SO | hyperSIC |
| Ponte Nizza | PV | SaturnWeb |
| Pontida | BG | SAGA |
| Porlezza | CO | UrbiSMART |
| Porto Valtravaglia | VA | UrbiSMART |
| Postalesio | SO | hyperSIC |
| Pozzuolo Martesana | MI | UrbiSMART |
| Preseglie | BS | SAGA |
| Primaluna | LC | UrbiSMART |
| Provaglio Val Sabbia | BS | SAGA |
| Pumenengo | BG | Impresainungiorno, SAGA |
| Rea | PV | SaturnWeb |
| Redavalle | PV | SaturnWeb |
| Rho | MI | hyperSIC |
| Rivarolo Mantovano | MN | J-City Gov |
| Robbio | PV | UrbiSMART |
| Robecco Pavese | PV | SaturnWeb |
| Rocca Susella | PV | SaturnWeb |
| Romagnese | PV | SaturnWeb |
| Roncello | MB | HalleyWeb |
| Roverbella | MN | ComuneWeb |
| Rozzano | MI | J-City Gov |
| Sabbio Chiese | BS | SAGA |
| Sabbioneta | MN | e-pal |
| Sale Marasino | BS | Albo Brescia |
| Salerano sul Lambro | LO | SAGA |
| Salò | BS | J-City Gov |
| Samarate | VA | UrbiSMART |
| San Bartolomeo Val Cavargna | CO | UrbiSMART |
| San Damiano al Colle | PV | SaturnWeb |
| San Donato Milanese | MI | e-pal |
| San Giacomo delle Segnate | MN | Apkappa |
| San Giuliano Milanese | MI | J-City Gov |
| San Nazzaro Val Cavargna | CO | UrbiSMART |
| Sant’Alessio con Vialone | PV | SaturnWeb |
| Santa Margherita di Staffora | PV | SaturnWeb |
| Santa Maria della Versa | PV | SAGA |
| Santa Maria Hoè | LC | UrbiSMART |
| Sant’Angelo Lodigiano | LO | hyperSIC |
| Santo Stefano Lodigiano | LO | Apkappa |
| San Zenone al Po | PV | SaturnWeb |
| Scaldasole | PV | SaturnWeb |
| Segrate | MI | ComuneWeb (nuovo) |
| Sellero | BS | Albo Brescia |
| Selvino | BG | AlbiPretori (GolemSoftware) |
| Serle | BS | SAGA |
| Sernio | SO | UrbiSMART |
| Sesto Calende | VA | SAGA |
| Silvano Pietra | PV | SaturnWeb |
| Sirmione | BS | Albo Brescia |
| Siziano | PV | hyperSIC |
| Solarolo Rainerio | CR | Datagraph |
| Solbiate con Cagno | CO | SaturnWeb |
| Somaglia | LO | hyperSIC |
| Somma Lombardo | VA | SaturnWeb |
| Soncino | CR | SAGA |
| Sonico | BS | Albo Brescia |
| Sordio | LO | UrbiSMART |
| Sospiro | CR | Impresainungiorno |
| Spriana | SO | Impresainungiorno |
| Sueglio | LC | UrbiSMART |
| Sulzano | BS | Albo Brescia, AlbiPretori (GolemSoftware) |
| Sustinente | MN | ComuneWeb |
| Taceno | LC | UrbiSMART |
| Taino | VA | comune-online |
| Temù | BS | Albo Brescia |
| Terranova dei Passerini | LO | SaturnWeb |
| Tirano | SO | comune-online |
| Torrazza Coste | PV | SaturnWeb |
| Torre d’Arese | PV | UrbiSMART |
| Torre de’ Busi | BG | HalleyWeb |
| Tovo di Sant’Agata | SO | UrbiSMART |
| Tradate | VA | e-pal |
| Treviso Bresciano | BS | SAGA |
| Trezzano sul Naviglio | MI | e-pal |
| Triuggio | MB | hyperSIC |
| Turbigo | MI | SaturnWeb |
| Urago d’Oglio | BS | UrbiSMART |
| Val di Nizza | PV | SaturnWeb |
| Valganna | VA | SaturnWeb |
| Valle Salimbene | PV | SaturnWeb |
| Val Rezzo | CO | UrbiSMART |
| Valsolda | CO | UrbiSMART |
| Vanzaghello | MI | SaturnWeb |
| Vaprio d’Adda | MI | UrbiSMART |
| Varese | VA | hyperSIC |
| Vedano Olona | VA | ComuneWeb |
| Velezzo Lomellina | PV | SaturnWeb |
| Venegono Inferiore | VA | SaturnWeb |
| Vercurago | LC | UrbiSMART |
| Vermezzo con Zelo | MI | UrbiSMART |
| Verretto | PV | SaturnWeb |
| Verrua Po | PV | SaturnWeb |
| Vervio | SO | UrbiSMART |
| Vestone | BS | SAGA |
| Vezza d’Oglio | BS | Albo Brescia |
| Vigano San Martino | BG | UrbiSMART |
| Vigevano | PV | e-pal |
| Villa Carcina | BS | SAGA |
| Villa Cortese | MI | SoluzioniPA |
| Villa di Tirano | SO | UrbiSMART |
| Villanterio | PV | UrbiSMART |
| Villimpenta | MN | AlbiPretori (GolemSoftware) |
| Vione | BS | Albo Brescia |
| Vittuone | MI | hyperSIC |
| Vobarno | BS | SAGA |
| Volpara | PV | SaturnWeb |
| Zavattarello | PV | SaturnWeb |
| Zenevredo | PV | SaturnWeb |
| Zerbolò | PV | SaturnWeb |
| Zinasco | PV | SaturnWeb |
| Zone | BS | Albo Brescia |
Basilicata (70)
Piemonte (817)
| Comune | Provincia | Sorgenti |
|---|---|---|
| Acceglio | CN | SaturnWeb |
| Acqui Terme | AL | hyperSIC |
| Agliano Terme | AT | SaturnWeb |
| Agliè | TO | SaturnWeb |
| Airasca | TO | SaturnWeb |
| Aisone | CN | SaturnWeb |
| Alagna Valsesia | VC | SaturnWeb |
| Albano Vercellese | VC | SaturnWeb |
| Albaretto della Torre | CN | SaturnWeb |
| Albiano d’Ivrea | TO | SaturnWeb |
| Alfiano Natta | AL | SaturnWeb |
| Alice Bel Colle | AL | SaturnWeb |
| Alice Castello | VC | SaturnWeb |
| Alluvioni Piovera | AL | AlbiPretori (GolemSoftware) |
| Almese | TO | SaturnWeb |
| Alpette | TO | SaturnWeb |
| Altavilla Monferrato | AL | SaturnWeb |
| Alto | CN | SaturnWeb |
| Alto Sermenza | VC | SaturnWeb |
| Ameno | NO | SaturnWeb |
| Andezeno | TO | SaturnWeb |
| Andorno Micca | BI | SaturnWeb |
| Andrate | TO | SaturnWeb |
| Angrogna | TO | SaturnWeb |
| Antrona Schieranco | VB | SaturnWeb |
| Aramengo | AT | SaturnWeb |
| Arborio | VC | SaturnWeb |
| Arguello | CN | SaturnWeb |
| Arignano | TO | SaturnWeb |
| Armeno | NO | SaturnWeb |
| Arola | VB | SaturnWeb |
| Arona | NO | SaturnWeb |
| Asigliano Vercellese | VC | SaturnWeb |
| Asti | AT | hyperSIC |
| Aurano | VB | SaturnWeb |
| Avigliana | TO | comune-online |
| Azeglio | TO | SaturnWeb |
| Baceno | VB | SaturnWeb |
| Bagnasco | CN | SaturnWeb |
| Bairo | TO | SaturnWeb |
| Balangero | TO | SaturnWeb |
| Baldissero Canavese | TO | SaturnWeb |
| Baldissero d’Alba | CN | SaturnWeb |
| Balmuccia | VC | SaturnWeb |
| Balocco | VC | SaturnWeb |
| Banchette | TO | SaturnWeb |
| Bannio Anzino | VB | SaturnWeb |
| Barbania | TO | SaturnWeb |
| Barbaresco | CN | SaturnWeb |
| Barengo | NO | SaturnWeb |
| Barolo | CN | SaturnWeb |
| Barone Canavese | TO | SaturnWeb |
| Bassignana | AL | SaturnWeb |
| Bastia Mondovì | CN | SaturnWeb |
| Battifollo | CN | SaturnWeb |
| Baveno | VB | UrbiSMART |
| Beinette | CN | SaturnWeb |
| Belforte Monferrato | AL | SaturnWeb |
| Belgirate | VB | UrbiSMART |
| Bellino | CN | SaturnWeb |
| Belvedere Langhe | CN | SaturnWeb |
| Belveglio | AT | SaturnWeb |
| Bene Vagienna | CN | SaturnWeb |
| Benevello | CN | SaturnWeb |
| Benna | BI | SaturnWeb |
| Bergamasco | AL | SaturnWeb |
| Bergolo | CN | SaturnWeb |
| Bernezzo | CN | SaturnWeb |
| Berzano di San Pietro | AT | SaturnWeb |
| Biandrate | NO | SaturnWeb |
| Bianzè | VC | SaturnWeb |
| Bibiana | TO | SaturnWeb |
| Bioglio | BI | SaturnWeb |
| Bistagno | AL | SaturnWeb |
| Bobbio Pellice | TO | SaturnWeb |
| Boccioleto | VC | SaturnWeb |
| Bognanco | VB | SaturnWeb |
| Bolzano Novarese | NO | SaturnWeb |
| Bonvicino | CN | SaturnWeb |
| Borghetto di Borbera | AL | SaturnWeb |
| Borgiallo | TO | SaturnWeb |
| Borgo d’Ale | VC | SaturnWeb |
| Borgofranco d’Ivrea | TO | SaturnWeb |
| Borgolavezzaro | NO | SaturnWeb |
| Borgomale | CN | SaturnWeb |
| Borgomezzavalle | VB | SaturnWeb |
| Borgone Susa | TO | SaturnWeb |
| Borgoratto Alessandrino | AL | SaturnWeb |
| Borgosesia | VC | SaturnWeb |
| Borgo Vercelli | VC | SaturnWeb |
| Borriana | BI | SaturnWeb |
| Bosconero | TO | SaturnWeb |
| Bosia | CN | SaturnWeb |
| Bosio | AL | SaturnWeb |
| Bossolasco | CN | SaturnWeb |
| Boves | CN | SaturnWeb |
| Brandizzo | TO | SaturnWeb |
| Briaglia | CN | SaturnWeb |
| Bricherasio | TO | SaturnWeb |
| Briga Alta | CN | SaturnWeb |
| Briga Novarese | NO | SaturnWeb |
| Brignano-Frascata | AL | SaturnWeb |
| Brondello | CN | SaturnWeb |
| Brossasco | CN | SaturnWeb |
| Brosso | TO | SaturnWeb |
| Brovello-Carpugnino | VB | SaturnWeb |
| Bruino | TO | SaturnWeb |
| Bruno | AT | SaturnWeb |
| Brusasco | TO | SaturnWeb |
| Brusnengo | BI | SaturnWeb |
| Bruzolo | TO | SaturnWeb |
| Buriasco | TO | SaturnWeb |
| Burolo | TO | SaturnWeb |
| Buronzo | VC | SaturnWeb |
| Busano | TO | SaturnWeb |
| Busca | CN | SaturnWeb |
| Buttigliera d’Asti | AT | SaturnWeb |
| Calasca-Castiglione | VB | SaturnWeb |
| Callabiana | BI | SaturnWeb |
| Calliano | AT | SaturnWeb |
| Calosso | AT | SaturnWeb |
| Cambiasca | VB | SaturnWeb |
| Camburzano | BI | SaturnWeb |
| Camerana | CN | SaturnWeb |
| Cameri | NO | SaturnWeb |
| Camino | AL | SaturnWeb |
| Campertogno | VC | SaturnWeb |
| Campiglia Cervo | BI | SaturnWeb |
| Candia Canavese | TO | SaturnWeb |
| Candiolo | TO | SaturnWeb |
| Canischio | TO | SaturnWeb |
| Canosio | CN | SaturnWeb |
| Cantalupa | TO | SaturnWeb |
| Cantalupo Ligure | AL | SaturnWeb |
| Cantoira | TO | SaturnWeb |
| Caprauna | CN | SaturnWeb |
| Caprezzo | VB | SaturnWeb |
| Caprie | TO | SaturnWeb |
| Caprile | BI | SaturnWeb |
| Caraglio | CN | SaturnWeb |
| Caramagna Piemonte | CN | SaturnWeb |
| Caravino | TO | SaturnWeb |
| Carcoforo | VC | SaturnWeb |
| Cardè | CN | SaturnWeb |
| Carema | TO | SaturnWeb |
| Carentino | AL | SaturnWeb |
| Caresana | VC | SaturnWeb |
| Caresanablot | VC | SaturnWeb |
| Carignano | TO | SaturnWeb |
| Carisio | VC | SaturnWeb |
| Carpeneto | AL | SaturnWeb |
| Carpignano Sesia | NO | SaturnWeb |
| Carrù | CN | SaturnWeb |
| Cartignano | CN | SaturnWeb |
| Cartosio | AL | SaturnWeb |
| Casalbeltrame | NO | SaturnWeb |
| Casalborgone | TO | SaturnWeb |
| Casal Cermelli | AL | SaturnWeb |
| Casaleggio Novara | NO | SaturnWeb |
| Casalgrasso | CN | SaturnWeb |
| Casalvolone | NO | SaturnWeb |
| Casanova Elvo | VC | SaturnWeb |
| Casapinta | BI | SaturnWeb |
| Casasco | AL | SaturnWeb |
| Cascinette d’Ivrea | TO | SaturnWeb |
| Caselette | TO | SaturnWeb |
| Casorzo | AT | SaturnWeb |
| Cassine | AL | SaturnWeb |
| Cassinelle | AL | SaturnWeb |
| Castagneto Po | TO | SaturnWeb |
| Castagnito | CN | SaturnWeb |
| Castagnole Monferrato | AT | SaturnWeb |
| Castagnole Piemonte | TO | SaturnWeb |
| Castel Boglione | AT | SaturnWeb |
| Casteldelfino | CN | SaturnWeb |
| Castellamonte | TO | SaturnWeb |
| Castellazzo Novarese | NO | SaturnWeb |
| Castelletto Cervo | BI | SaturnWeb |
| Castelletto d’Erro | AL | Impresainungiorno, SaturnWeb |
| Castelletto Merli | AL | SaturnWeb |
| Castelletto Stura | CN | SaturnWeb |
| Castelletto Uzzone | CN | SaturnWeb |
| Castellinaldo d’Alba | CN | SaturnWeb |
| Castellino Tanaro | CN | SaturnWeb |
| Castello di Annone | AT | SaturnWeb |
| Castelmagno | CN | SaturnWeb |
| Castelnuovo Bormida | AL | SaturnWeb |
| Castelnuovo di Ceva | CN | SaturnWeb |
| Castel Rocchero | AT | SaturnWeb |
| Castelspina | AL | SaturnWeb |
| Castiglione Tinella | CN | SaturnWeb |
| Castiglione Torinese | TO | SaturnWeb |
| Castino | CN | SaturnWeb |
| Cavaglià | BI | SaturnWeb |
| Cavaglio d’Agogna | NO | SaturnWeb |
| Cavagnolo | TO | SaturnWeb |
| Cavallerleone | CN | SaturnWeb |
| Cavatore | AL | SaturnWeb |
| Cavour | TO | SaturnWeb |
| Cella Monte | AL | SaturnWeb |
| Celle di Macra | CN | SaturnWeb |
| Celle Enomondo | AT | SaturnWeb |
| Centallo | CN | SaturnWeb |
| Ceppo Morelli | VB | SaturnWeb |
| Cercenasco | TO | SaturnWeb |
| Ceres | TO | SaturnWeb |
| Cereseto | AL | SaturnWeb |
| Ceresole Alba | CN | SaturnWeb |
| Cerreto Grue | AL | Apkappa |
| Cerretto Langhe | CN | SaturnWeb |
| Cerrina Monferrato | AL | SaturnWeb |
| Cerrione | BI | SaturnWeb |
| Cervasca | CN | SaturnWeb |
| Cervatto | VC | SaturnWeb |
| Cervere | CN | SaturnWeb |
| Cesara | VB | SaturnWeb |
| Cessole | AT | SaturnWeb |
| Ceva | CN | SaturnWeb |
| Cherasco | CN | SaturnWeb |
| Chialamberto | TO | SaturnWeb |
| Chiesanuova | TO | SaturnWeb |
| Chiomonte | TO | SaturnWeb |
| Chiusa di Pesio | CN | SaturnWeb |
| Chiusa di San Michele | TO | SaturnWeb |
| Chiusano d’Asti | AT | SaturnWeb |
| Chivasso | TO | comune-online |
| Ciconio | TO | SaturnWeb |
| Cigliano | VC | SaturnWeb |
| Cigliè | CN | SaturnWeb |
| Cintano | TO | SaturnWeb |
| Cinzano | TO | SaturnWeb |
| Cissone | CN | SaturnWeb |
| Cisterna d’Asti | AT | SaturnWeb |
| Civiasco | VC | SaturnWeb |
| Clavesana | CN | SaturnWeb |
| Claviere | TO | SaturnWeb |
| Coassolo Torinese | TO | SaturnWeb |
| Coazze | TO | SaturnWeb |
| Cocconato | AT | SaturnWeb |
| Coggiola | BI | SaturnWeb |
| Colazza | NO | SaturnWeb |
| Colleretto Castelnuovo | TO | SaturnWeb |
| Colleretto Giacosa | TO | SaturnWeb |
| Collobiano | VC | SaturnWeb |
| Comignago | NO | SaturnWeb |
| Condove | TO | SaturnWeb |
| Coniolo | AL | SaturnWeb |
| Conzano | AL | SaturnWeb |
| Corio | TO | SaturnWeb |
| Corneliano d’Alba | CN | SaturnWeb |
| Cortandone | AT | SaturnWeb |
| Cortanze | AT | SaturnWeb |
| Cortemilia | CN | SaturnWeb |
| Cossano Belbo | CN | SaturnWeb |
| Cossano Canavese | TO | SaturnWeb |
| Cossogno | VB | SaturnWeb |
| Costanzana | VC | SaturnWeb |
| Cravagliana | VC | SaturnWeb |
| Cravanzana | CN | SaturnWeb |
| Craveggia | VB | SaturnWeb |
| Cremolino | AL | SaturnWeb |
| Crevoladossola | VB | SaturnWeb |
| Crissolo | CN | SaturnWeb |
| Crodo | VB | SaturnWeb |
| Crova | VC | SaturnWeb |
| Cuceglio | TO | SaturnWeb |
| Cumiana | TO | SaturnWeb |
| Cunico | AT | SaturnWeb |
| Cuorgnè | TO | SaturnWeb |
| Curino | BI | SaturnWeb |
| Demonte | CN | SaturnWeb |
| Denice | AL | SaturnWeb |
| Desana | VC | SaturnWeb |
| Diano d’Alba | CN | SaturnWeb |
| Divignano | NO | SaturnWeb |
| Domodossola | VB | SaturnWeb |
| Dormelletto | NO | SaturnWeb |
| Dronero | CN | SaturnWeb |
| Druento | TO | SaturnWeb |
| Druogno | VB | SaturnWeb |
| Elva | CN | SaturnWeb |
| Entracque | CN | SaturnWeb |
| Envie | CN | SaturnWeb |
| Farigliano | CN | SaturnWeb |
| Faule | CN | SaturnWeb |
| Favria | TO | SaturnWeb |
| Feisoglio | CN | SaturnWeb |
| Feletto | TO | SaturnWeb |
| Fiano | TO | SaturnWeb |
| Fiorano Canavese | TO | SaturnWeb |
| Fobello | VC | SaturnWeb |
| Foglizzo | TO | SaturnWeb |
| Fontanetto Po | VC | SaturnWeb |
| Formazza | VB | SaturnWeb |
| Formigliana | VC | SaturnWeb |
| Forno Canavese | TO | SaturnWeb |
| Frabosa Soprana | CN | SaturnWeb |
| Francavilla Bisio | AL | SaturnWeb |
| Frascaro | AL | SaturnWeb |
| Frassinello Monferrato | AL | SaturnWeb |
| Frassineto Po | AL | SaturnWeb |
| Frassinetto | TO | SaturnWeb |
| Frassino | CN | SaturnWeb |
| Frinco | AT | SaturnWeb |
| Front | TO | SaturnWeb |
| Frossasco | TO | SaturnWeb |
| Fubine Monferrato | AL | SaturnWeb |
| Gabiano | AL | SaturnWeb |
| Gaiola | CN | SaturnWeb |
| Gamalero | AL | Impresainungiorno, SaturnWeb |
